Herr Senior - 67kg
betaTopprankade boxare i denna kategori och viktklass
# | Boxare | Rating | Ökning/Minskning | Rekord | Senaste 5 | Senaste matchen | Inaktiv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter
Ahlberg 67kg • 24y | 1733 1,865 ±88 | 1å -24 | 43 - 12 | L W W L W | 2025-03-01 96
matcher | 7.2 |
2 | Erwa
Abdalla 67kg • 19y | 1598 1,740 ±95 | 1å -48 | 18 - 10 | L L W W L | 2025-04-12 36
matcher | 5.9 |
3 | David
Gustafsson 67kg • 20y | 1593 1,857 ±176 | 30d +22 1å +88 | 11 - 1 | W W W W W | 2025-09-13 12
matcher | 0.8 |
4 | Hilal
Saleh 67kg • 29y | 1587 1,714 ±85 | 1å +94 | 27 - 24 | W L L W W | 2025-04-12 74
matcher | 5.9 |
5 | Christophe
Chaouche 67kg • 27y | 1486 1,789 ±202 | 1å +98 | 8 - 3 | W L W W L | 2025-05-31 17
matcher | 4.2 |
6 | Anders
Tegelström 67kg • 24y | 1409 1,682 ±182 | 30d +58 1å +214 | 8 - 3 | W W W W W | 2025-09-28 12
matcher | 0.3 |
7 | Hampus
Lilja 67kg • 37y | 1405 1,858 ±302 | 1å +88 | 7 - 0 | W W W W W | 2025-05-18 17
matcher | 4.7 |
8 | Euan
Strachan 67kg • 27y | 1386 1,806 ±280 | 1å +206 | 4 - 1 | W W L W W | 2024-11-03 5
matcher | 11.1 |
9 | Ferdaws
Sahar 67kg • 35y | 1371 1,611 ±160 | 30d +109 1å -161 | 10 - 10 | L W L L W | 2025-09-28 61
matcher | 0.3 |
10 | JOSÉ
BOLELA 67kg • 30y | 1365 1,717 ±235 | 1å -10 | 5 - 1 | W W W W L | 2025-06-08 78
matcher | 4 |
11 | Julio
Huashuayo 67kg • 30y | 1337 1,556 ±146 | 1å -50 | 8 - 9 | W W L L L | 2024-12-06 23
matcher | 10 |
12 | Aron
Plahn 67kg • 24y | 1334 1,485 ±101 | 30d -11 1å +48 | 12 - 17 | L W W W L | 2025-09-28 34
matcher | 0.3 |
13 | Ludde
Emard 67kg • 19y | 1326 1,672 ±231 | 1å +158 | 4 - 1 | L W W W W | 2025-05-24 6
matcher | 4.5 |
14 | Elis
Jonsson 67kg • 21y | 1323 1,657 ±223 | 1å +75 | 5 - 1 | L W W W W | 2025-05-31 8
matcher | 4.2 |
15 | Waris
Osmani 67kg • 19y | 1313 1,488 ±117 | 1å +86 | 13 - 10 | L L W W W | 2025-05-18 23
matcher | 4.7 |
16 | Markus
Lövberg 67kg • 26y | 1213 1,373 ±107 | 1å -4 | 7 - 16 | L L L L L | 2024-12-07 39
matcher | 10 |
17 | Amin
Ahmadi 67kg • 22y | 1192 1,541 ±233 | 1å +54 | 3 - 2 | L W W L W | 2024-10-26 8
matcher | 11.4 |
18 | Sixten
Dorsin 67kg • 19y | 1169 1,499 ±220 | 1å -16 | 3 - 3 | W L L W L | 2025-05-10 6
matcher | 4.9 |
19 | Vuk
Gladanac 67kg • 24y | 1162 1,337 ±117 | 1å +35 | 5 - 10 | L L L L W | 2025-01-25 19
matcher | 8.4 |
20 | Senaie
Isehage 67kg • 28y | 1151 1,410 ±173 | 1å -130 | 4 - 6 | L W W L L | 2025-05-18 15
matcher | 4.7 |
21 | Gabriel
Kronlid 67kg • 19y | 1105 1,360 ±170 | 30d +46 1å -19 | 4 - 8 | W L L L W | 2025-10-06 13
matcher | 0 |
22 | Jonatan
Tinnberg 67kg • 22y | 1061 1,397 ±224 | 30d -89 1å -89 | 2 - 3 | W L W L L | 2025-10-06 8
matcher | 0 |
23 | Ludvig
Balogh 67kg • 20y | 1043 1,340 ±198 | 1å -258 | 4 - 5 | L W L L L | 2025-04-12 9
matcher | 5.9 |
24 | Nakisa
Radpour 67kg • 23y | 1017 1,234 ±145 | 1å -92 | 4 - 13 | L L L L L | 2025-05-03 19
matcher | 5.2 |
25 | Hamza
Alsaleh 67kg • 19y | 960 1,239 ±186 | 1å -55 | 1 - 6 | L W L L L | 2024-11-23 10
matcher | 10.5 |
26 | Biyarslan
Askerkhanov 67kg • 35y | 945 1,398 ±302 | 1å -88 | 4 - 5 | W L L L L | 2025-05-18 13
matcher | 4.7 |
27 | Danial
Arshad 67kg • 23y | 866 1,230 ±243 | 1å -320 | 6 - 10 | W L L L L | 2025-05-31 19
matcher | 4.2 |
28 | Prince Malik
MBU 67kg • 26y | 817 1,133 ±211 | 30d -82 1å -82 | 0 - 6 | L L L L L | 2025-09-27 26
matcher | 0.3 |
Om rankningar
Rankningar baseras på Glicko-2-rankningssystemet. Den visade ratingen är en konservativ uppskattning beräknad från rating och dess osäkerhet. Osäkerheten minskar med fler matcher och ökar under perioder av inaktivitet. För att bli rankad måste boxare ha minst 5 matcher totalt och minst en match inom de senaste 12 månaderna. OBS: Ratingar återspeglar relativ styrka inom varje viktklass och är inte nödvändigtvis jämförbara mellan viktklasser.
Rankningssystemet är för närvarande i beta. Algoritmen och parametrarna kan uppdateras, vilket kan ändra hur ratingar beräknas.
Vinst
Förlust
Oavgjort