| EHIZOKHARE | JOSHUA | Man | 2000 | 50 |
| UGIAGBE | OSARODION | Man | 2005 | 50 |
| UGIAGE | IMASUEN KINGSLEY | Man | 1981 | 70 |
| ADEBOMI | GBOYEGA CLEMENT | Man | 1992 | 60 |
| OGOKE | CHINAZA MARTINS | Man | 1993 | 60 |
| OGBEIDE | GODWIN OSADEBAMWEN | Man | 1991 | 55 |
| EZEALA | ESTHER OLUEBUBE | Kvinna | 1998 | 51 |
| OSAREN | OSASU | Kvinna | 1993 | 54 |
| AIGBEDO | COLLINS | Man | 1995 | 60 |
| OGIEVA | MARVELOUS | Man | 2000 | 55 |
Sida 1 av 1