Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3 3 | 2.5 2 | 3 2 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 3 | 3 2.5 | 3 2.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 3.5 3 | 3 2.5 | 3 2 | 0 | 0 | ||||
9.5 9 | 8.5 7 | 9 6.5 | 0 | 0 | |||||
27 - 22.5 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3 3 | 2.5 2 | 3 2 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 3 | 3 2.5 | 3 2.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 3.5 3 | 3 2.5 | 3 2 | 0 | 0 | ||||
9.5 9 | 8.5 7 | 9 6.5 | 0 | 0 | |||||
27 - 22.5 |