Vinnare Blå
Leo
Björling
2-1 (25-23)
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 2 3 | 2 2.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 2.5 3 | 2 2 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 3 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
7.5 9 | 6.5 7 | 8.5 8.5 | 0 | 0 | |||||
22.5 - 24.5 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 2 3 | 2 2.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 2.5 3 | 2 2 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 3 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
7.5 9 | 6.5 7 | 8.5 8.5 | 0 | 0 | |||||
22.5 - 24.5 |