Vinnare Blå
Elwin
Kataye
2-1 (23-23)
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 2.5 2.5 | 2.5 2 | 2.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 2.5 | 2 3 | 2.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 2.5 2.5 | 2 2.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
8 7.5 | 6.5 7.5 | 8 8 | 0 | 0 | |||||
22.5 - 23 |