Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 4 3.5 | 4 2.5 | 4 2.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 4 3 | 4 3 | 3.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 4 3 | 3.5 3 | 3.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
12 9.5 | 11.5 8.5 | 11 7.5 | 0 | 0 | |||||
34.5 - 25.5 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 4 3.5 | 4 2.5 | 4 2.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 4 3 | 4 3 | 3.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 4 3 | 3.5 3 | 3.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
12 9.5 | 11.5 8.5 | 11 7.5 | 0 | 0 | |||||
34.5 - 25.5 |