Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3 2.5 | 3 3 | 3.5 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 2.5 2 | 3 2.5 | 3.5 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 2.5 | 3 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
8.5 7 | 9 8.5 | 10 9 | 0 | 0 | |||||
27.5 - 24.5 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3 2.5 | 3 3 | 3.5 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 2.5 2 | 3 2.5 | 3.5 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 2.5 | 3 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
8.5 7 | 9 8.5 | 10 9 | 0 | 0 | |||||
27.5 - 24.5 |