Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 2.5 2 | 3 2.5 | 3 2.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 3.5 2.5 | 3 2.5 | 3 2.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 2.5 2 | 3 3 | 3 2.5 | 0 | 0 | ||||
8.5 6.5 | 9 8 | 9 7.5 | 0 | 0 | |||||
26.5 - 22 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 2.5 2 | 3 2.5 | 3 2.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 3.5 2.5 | 3 2.5 | 3 2.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 2.5 2 | 3 3 | 3 2.5 | 0 | 0 | ||||
8.5 6.5 | 9 8 | 9 7.5 | 0 | 0 | |||||
26.5 - 22 |