Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 2.5 2 | 3 3 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 2.5 | 3 2.5 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
8.5 7.5 | 9 8.5 | 8 9 | 0 | 0 | |||||
25.5 - 25 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 2.5 2 | 3 3 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 2.5 | 3 2.5 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
8.5 7.5 | 9 8.5 | 8 9 | 0 | 0 | |||||
25.5 - 25 |