Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 2 2 | 2 2.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 2 | 2.5 3 | 2.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 2 2.5 | 2.5 3 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
6 6.5 | 7 8.5 | 8 8.5 | 0 | 0 | |||||
21 - 23.5 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 2 2 | 2 2.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 2 | 2.5 3 | 2.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 2 2.5 | 2.5 3 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
6 6.5 | 7 8.5 | 8 8.5 | 0 | 0 | |||||
21 - 23.5 |