Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3 3 | 2.5 2 | 2 3.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 3.5 | 2 2.5 | 2 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 3.5 | 2.5 3 | 2 3 | 0 | 0 | ||||
9 10 | 7 7.5 | 6 9.5 | 0 | 0 | |||||
22 - 27 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3 3 | 2.5 2 | 2 3.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 3.5 | 2 2.5 | 2 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 3.5 | 2.5 3 | 2 3 | 0 | 0 | ||||
9 10 | 7 7.5 | 6 9.5 | 0 | 0 | |||||
22 - 27 |