Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3.5 2.5 | 3.5 2.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 2.5 | 3 2.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 2.5 3.5 | 3.5 2.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
9 8.5 | 10 7.5 | 9 9 | 0 | 0 | |||||
28 - 25 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3.5 2.5 | 3.5 2.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 2.5 | 3 2.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 2.5 3.5 | 3.5 2.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
9 8.5 | 10 7.5 | 9 9 | 0 | 0 | |||||
28 - 25 |