Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 2.5 3 | 3 3 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 3.5 | 3 2.5 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 3.5 | 3 2.5 | 2.5 3 | 0 | 1 | ||||
8.5 9 | 9 7 | 7.5 8 | 0 | 1 | |||||
25 - 24 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 2.5 3 | 3 3 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 3.5 | 3 2.5 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 3.5 | 3 2.5 | 2.5 3 | 0 | 1 | ||||
8.5 9 | 9 7 | 7.5 8 | 0 | 1 | |||||
25 - 24 |