Vinnare Röd
Karl
Hilmersson
3-0 (29-27)
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3 3 | 3.5 3 | 3.5 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3.5 3 | 3 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 3 | 3 2.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
9.5 9 | 9.5 8.5 | 9.5 9 | 0 | 0 | |||||
28.5 - 26.5 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3 3 | 3.5 3 | 3.5 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3.5 3 | 3 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 3 | 3 2.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
9.5 9 | 9.5 8.5 | 9.5 9 | 0 | 0 | |||||
28.5 - 26.5 |