Vinnare Röd
Zeinab
Hossein Zadeh
3-0 (25-23)
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 2 2.5 | 2.5 2.5 | 3 2.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 2.5 2.5 | 3 2.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 2.5 2 | 3 2.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
7 7 | 8.5 7.5 | 9 8.5 | 0 | 0 | |||||
24.5 - 23 |