Vinnare Blå
Melker
Whit
3-0 (30-29)
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 2.5 3 | 3.5 4 | 3 3.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 3 | 3.5 4 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3.5 3 | 3.5 3.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
9 9 | 10.5 11.5 | 9 9.5 | 0 | 0 | |||||
28.5 - 30 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 2.5 3 | 3.5 4 | 3 3.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 3 | 3.5 4 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3.5 3 | 3.5 3.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
9 9 | 10.5 11.5 | 9 9.5 | 0 | 0 | |||||
28.5 - 30 |