Vinnare Blå
Hadi
Ayoub
2-1 (28-27)
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 2.5 3 | 3 3 | 3 3.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 2.5 3 | 3.5 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 2.5 3 | 3.5 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
7.5 9 | 10 9 | 9 9.5 | 0 | 0 | |||||
26.5 - 27.5 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 2.5 3 | 3 3 | 3 3.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 2.5 3 | 3.5 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 2.5 3 | 3.5 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
7.5 9 | 10 9 | 9 9.5 | 0 | 0 | |||||
26.5 - 27.5 |