Vinnare Blå
Ruben
Fållsten
3-0 (29-27)
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 2.5 3 | 2.5 3 | 3.5 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 3 | 2.5 3 | 3.5 4 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 3 | 2.5 3 | 3.5 4 | 0 | 0 | ||||
8.5 9 | 7.5 9 | 10.5 11 | 0 | 0 | |||||
26.5 - 29 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 2.5 3 | 2.5 3 | 3.5 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 3 | 2.5 3 | 3.5 4 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 3 | 2.5 3 | 3.5 4 | 0 | 0 | ||||
8.5 9 | 7.5 9 | 10.5 11 | 0 | 0 | |||||
26.5 - 29 |