Vinnare Blå
Adam
Paljarpvic
3-0 (25-22)
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 2 2.5 | 2.5 3 | 2.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 2 2.5 | 2.5 3 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
6.5 7.5 | 7.5 8.5 | 7.5 8.5 | 0 | 0 | |||||
21.5 - 24.5 |