Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3.5 3 | 3 2.5 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3.5 3 | 3 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 3 | 2.5 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
10 9 | 8.5 8.5 | 8.5 9 | 0 | 0 | |||||
27 - 26.5 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3.5 3 | 3 2.5 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3.5 3 | 3 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 3 | 2.5 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
10 9 | 8.5 8.5 | 8.5 9 | 0 | 0 | |||||
27 - 26.5 |