Vinnare Blå
Felix
Noren
2-1 (30-29)
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3.5 3.5 | 3.5 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 3.5 | 3 3 | 3 3.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 3.5 3.5 | 3 3 | 3.5 4 | 0 | 0 | ||||
10 10.5 | 9.5 9 | 9.5 10.5 | 0 | 0 | |||||
29 - 30 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3.5 3.5 | 3.5 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 3.5 | 3 3 | 3 3.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 3.5 3.5 | 3 3 | 3.5 4 | 0 | 0 | ||||
10 10.5 | 9.5 9 | 9.5 10.5 | 0 | 0 | |||||
29 - 30 |