Vinnare Röd
Freddie
Carman
3-0 (32-28)
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3 3 | 3.5 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3.5 3 | 4 3.5 | 3.5 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3.5 3 | 4 3.5 | 3.5 3 | 0 | 0 | ||||
10 9 | 11.5 10 | 10 9 | 0 | 0 | |||||
31.5 - 28 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3 3 | 3.5 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3.5 3 | 4 3.5 | 3.5 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3.5 3 | 4 3.5 | 3.5 3 | 0 | 0 | ||||
10 9 | 11.5 10 | 10 9 | 0 | 0 | |||||
31.5 - 28 |