Vinnare Blå
Sebastian
Chiu
2-1 (29-28)
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3 3 | 3 3 | 4 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 2.5 3 | 2.5 3 | 3.5 3.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 2.5 3.5 | 2.5 3 | 4 4 | 0 | 0 | ||||
8 9.5 | 8 9 | 11.5 10.5 | 0 | 0 | |||||
27.5 - 29 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3 3 | 3 3 | 4 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 2.5 3 | 2.5 3 | 3.5 3.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 2.5 3.5 | 2.5 3 | 4 4 | 0 | 0 | ||||
8 9.5 | 8 9 | 11.5 10.5 | 0 | 0 | |||||
27.5 - 29 |