Vinnare Röd
Jay
Thomson
2-1 (30-29)
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3.5 3.5 | 3 3 | 3.5 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3.5 3.5 | 2.5 3 | 3.5 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3.5 3 | 3 3.5 | 3.5 3.5 | 0 | 0 | ||||
10.5 10 | 8.5 9.5 | 10.5 9.5 | 0 | 0 | |||||
29.5 - 29 |