Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 2.5 | 2.5 2 | 3 2.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 2.5 | 2.5 2 | 3 2 | 0 | 0 | ||||
9.5 7.5 | 7.5 6.5 | 8.5 7 | 0 | 0 | |||||
25.5 - 21 |
Domare | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Ronder | |||||||||
1 | 3.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 2.5 | 2.5 2 | 3 2.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 2.5 | 2.5 2 | 3 2 | 0 | 0 | ||||
9.5 7.5 | 7.5 6.5 | 8.5 7 | 0 | 0 | |||||
25.5 - 21 |