Fig
| Rayan | Hammoud | Masculino | 2000 | 60 |
| Lamine | Madaoui | Masculino | 2000 | 57 |
| Selim | Bailly | Masculino | 2002 | 67 |
| Kalvine | Julvecourt | Masculino | 1999 | 130 |
| Pablo | Serrano | Masculino | 2009 | 48 |
| Pablo | Serrano | Masculino | 2009 | 48 |
| Geoffrey | Versin | Masculino | 1995 | 130 |
| Scott | Ngamba | Masculino | 2002 | 71 |
| Jude | Avinel | Masculino | 1996 | 80 |
Página 1 de 1