| EHIZOKHARE | JOSHUA | Masculino | 2000 | 50 |
| UGIAGBE | OSARODION | Masculino | 2005 | 50 |
| UGIAGE | IMASUEN KINGSLEY | Masculino | 1981 | 70 |
| ADEBOMI | GBOYEGA CLEMENT | Masculino | 1992 | 60 |
| OGOKE | CHINAZA MARTINS | Masculino | 1993 | 60 |
| OGBEIDE | GODWIN OSADEBAMWEN | Masculino | 1991 | 55 |
| EZEALA | ESTHER OLUEBUBE | Feminino | 1998 | 51 |
| OSAREN | OSASU | Feminino | 1993 | 54 |
| AIGBEDO | COLLINS | Masculino | 1995 | 60 |
| OGIEVA | MARVELOUS | Masculino | 2000 | 55 |
Página 1 de 1