Vencedor  Azul
								VICTOR
								KING
  ABD R3
 | Juízes | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||||||||||
| Rounds | ||||||||||||||
| 1 |  9  10 |  9  10 |  9  10 |  9  10 |  9  10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 |  9  10 |  9  10 |  8  10 |  9  10 |  9  10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|  18  20 |  18  20 |  17  20 |  18  20 |  18  20 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
