Vencedor Vermelho
Nazar
Petruk
3-0 (10-7)
Juízes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Rounds | |||||||||
1 | 3.5 2.5 | 3 2 | 3 2.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | |||||||
3 | |||||||||
3.5 2.5 | 3 2 | 3 2.5 | 0 | 0 | |||||
9.5 - 7 |
Juízes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Rounds | |||||||||
1 | 3.5 2.5 | 3 2 | 3 2.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | |||||||
3 | |||||||||
3.5 2.5 | 3 2 | 3 2.5 | 0 | 0 | |||||
9.5 - 7 |