Vencedor Vermelho
Zeinab
Hossein Zadeh
DSQ R2
Juízes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Rounds | |||||||||
1 | 3 1 | 3 4 | 3 3.5 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | |||||||
3 | |||||||||
3 0 | 3 3 | 3 2.5 | 0 | 1 | |||||
9 - 5.5 |
Juízes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Rounds | |||||||||
1 | 3 1 | 3 4 | 3 3.5 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | |||||||
3 | |||||||||
3 0 | 3 3 | 3 2.5 | 0 | 1 | |||||
9 - 5.5 |