Vencedor Azul
Måns
Gunnarsson
3-0 (35-27)
Juízes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Rounds | |||||||||
1 | 3 3.5 | 3 4 | 3 3.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 2.5 4 | 3 4 | 3.5 4 | 0 | 0 | ||||
3 | 2.5 4 | 3 4 | 3 4 | 0 | 0 | ||||
8 11.5 | 9 12 | 9.5 11.5 | 0 | 0 | |||||
26.5 - 35 |
Juízes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Rounds | |||||||||
1 | 3 3.5 | 3 4 | 3 3.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 2.5 4 | 3 4 | 3.5 4 | 0 | 0 | ||||
3 | 2.5 4 | 3 4 | 3 4 | 0 | 0 | ||||
8 11.5 | 9 12 | 9.5 11.5 | 0 | 0 | |||||
26.5 - 35 |