Vencedor Azul
Sixten
Cedergren
3-0 (31-26)
Juízes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Rounds | |||||||||
1 | 3 3.5 | 3 3.5 | 2.5 3.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 3.5 | 3 3.5 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 3.5 | 3 3 | 2.5 3.5 | 0 | 0 | ||||
9 10.5 | 9 10 | 7.5 10 | 0 | 0 | |||||
25.5 - 30.5 |