Vencedor Azul
Erjon
Shabani
2-1 (30-29)
Juízes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Rounds | |||||||||
1 | 2.5 2.5 | 3.5 3.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 4 3.5 | 3 3.5 | 3 3.5 | 0 | 0 | ||||
10 9.5 | 10 10.5 | 8.5 9.5 | 0 | 0 | |||||
28.5 - 29.5 |