Miesten Nuoret - 71kg
betaTämän luokan ja painoluokan parhaiten sijoittuneet nyrkkeilijät
# | Nyrkkeilijä | Arvio | Voitto/Tappio | Tulos | Viimeiset 5 | Viimeisin ottelu | Epäaktiivinen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahdi
Nazar 71kg • 17y | 1516 1,715 ±133 | 1v -42 | 8 - 4 | W W L W L | 2025-04-26 25
ottelut | 5.4 |
2 | Axel
Svensson 71kg • 18y | 1503 1,729 ±151 | 1v -29 | 9 - 2 - 1 | W L W W L | 2025-04-25 14
ottelut | 5.4 |
3 | Ruben
Gard 71kg • 18y | 1469 1,611 ±95 | 1v +86 | 12 - 13 | L W W W W | 2025-06-14 31
ottelut | 3.8 |
4 | Kutay
Barlak 71kg • 18y | 1462 1,651 ±126 | 1v +101 | 8 - 4 | L W W W L | 2025-04-27 17
ottelut | 5.4 |
5 | Alfred
Danielsson 71kg • 17y | 1424 1,596 ±115 | 30pv -21 1v -27 | 10 - 7 | W W L L L | 2025-09-27 23
ottelut | 0.3 |
6 | Anton
Delin Strand 71kg • 17y | 1417 1,667 ±167 | 1v +127 | 7 - 3 | W W L W W | 2025-05-31 11
ottelut | 4.2 |
7 | Elias
Persson 71kg • 18y | 1318 1,604 ±191 | 30pv +50 1v +8 | 5 - 4 | L W L L W | 2025-10-06 11
ottelut | 0 |
8 | Ruslan
Oleshko 71kg • 18y | 1300 1,511 ±141 | 1v +61 | 5 - 6 | L W L L W | 2024-10-13 11
ottelut | 11.8 |
9 | Abdulla
Hamdan 71kg • 17y | 1266 1,548 ±188 | 1v +75 | 5 - 3 | W L W W L | 2025-04-26 8
ottelut | 5.4 |
10 | Abdelrahman
Alkhatib 71kg • 18y | 1235 1,520 ±190 | 1v -253 | 5 - 3 | W W L L L | 2025-05-24 11
ottelut | 4.5 |
11 | Albin
Renman 71kg • 18y | 1137 1,329 ±128 | 1v -117 | 6 - 10 | L L L W L | 2025-04-25 16
ottelut | 5.4 |
12 | Stefan
Petkovic 71kg • 18y | 1134 1,336 ±135 | 30pv -9 1v -52 | 5 - 12 | L L L L L | 2025-09-27 19
ottelut | 0.3 |
13 | Ali
Al-Adari 71kg • 18y | 1069 1,352 ±189 | 1v -57 | 3 - 6 | L W W L L | 2024-11-23 9
ottelut | 10.5 |
14 | Viktor
Östermark 71kg • 17y | 1066 1,399 ±222 | 1v -101 | 2 - 4 | L W L L L | 2025-04-05 6
ottelut | 6.1 |
15 | Oscar
Edström 71kg • 17y | 1062 1,408 ±231 | 30pv -47 1v +101 | 2 - 3 | L L W W L | 2025-09-27 5
ottelut | 0.3 |
16 | Philip
Andreopoulos 71kg • 18y | 994 1,250 ±171 | 1v +3 | 2 - 10 | L L L W L | 2024-12-21 12
ottelut | 9.5 |
Tietoja sijoituksista
Sijoitukset perustuvat Glicko-2-luokitusjärjestelmään. Näytetty luokitus on konservatiivinen arvio, joka lasketaan luokituksesta ja sen epävarmuudesta. Epävarmuus vähenee useampien otteluiden myötä ja kasvaa passiivisuuden aikana. Sijoittuakseen nyrkkeilijällä tulee olla vähintään 5 ottelua yhteensä ja vähintään yksi ottelu viimeisen 12 kuukauden sisällä. Huom: Luokitukset kuvastavat suhteellista vahvuutta kussakin painoluokassa eivätkä välttämättä ole vertailukelpoisia painoluokkien välillä.
Sijoitusjärjestelmä on tällä hetkellä beta-vaiheessa. Algoritmia ja parametreja voidaan päivittää, mikä saattaa muuttaa luokitusten laskentaa.
Voitto
Tappio
Tasapeli