Hae
Hae
Miesten Eliitti - 75kg
betaTämän luokan ja painoluokan parhaiten sijoittuneet nyrkkeilijät
| # | Nyrkkeilijä | Arvio | Voitto/Tappio | Tulos | Viimeiset 5 | Viimeisin ottelu | Epäaktiivinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin
Scott 71kg • 24y | 2070 2,313 ±162 | 1v +13 | 28 - 1 | W W W W W | 2026-02-28 86
ottelut | 6.7 |
2 | João Ferreira
Silva 75kg • 22y | 1914 2,128 ±143 | 1v +242 | 11 - 0 | W W W W W | 2026-06-14 61
ottelut | 3.2 |
3 | Erik
Mendoza 75kg • 32y | 1901 2,051 ±100 | 1v +26 | 34 - 11 | W L W W W | 2025-12-07 155
ottelut | 9.4 |
4 | Felix
Nyrfors 71kg • 27y | 1875 2,018 ±96 | 1v +9 | 32 - 10 | W W W W L | 2025-12-07 47
ottelut | 9.4 |
5 | Divine
Ejesum 75kg • 19y | 1790 1,958 ±112 | 1v +7 | 16 - 3 | W W W W L | 2025-11-02 35
ottelut | 10.6 |
6 | Tymofil
Deinega 75kg • 19y | 1691 1,853 ±108 | 1v +23 | 12 - 5 | L W W W W | 2025-11-02 29
ottelut | 10.6 |
7 | Said
Mamergov 71kg • 20y | 1691 1,866 ±117 | 1v -71 | 15 - 4 | W L W W L | 2026-05-29 37
ottelut | 3.7 |
8 | KÉVIN
MONTEIRO 75kg • 19y | 1685 1,955 ±180 | 1v +421 | 9 - 0 | W W W W W | 2026-07-12 17
ottelut | 2.3 |
9 | Emanuel
Rytttersson 71kg • 23y | 1671 1,908 ±158 | 1v +408 | 5 - 1 | L L W W W | 2025-12-07 55
ottelut | 9.4 |
10 | Shadi
Dandal 75kg • 20y | 1656 1,801 ±97 | 1v +18 | 17 - 7 | W W W W L | 2025-12-06 36
ottelut | 9.4 |
11 | Kasper
Tengroth Landqvist 75kg • 30y | 1607 1,752 ±97 | 1v -15 | 14 - 13 | W L W W L | 2025-12-05 33
ottelut | 9.5 |
12 | Samuel Kofi
Marfo Castañeda 75kg • 23y | 1548 1,821 ±182 | 1v +321 | 4 - 1 | W W W W L | 2026-05-03 27
ottelut | 4.6 |
13 | Lorens
Ottosson 75kg • 27y | 1517 1,691 ±116 | 1v +8 | 12 - 15 | L W L W L | 2025-09-28 45
ottelut | 11.7 |
14 | Ruben
Gard 71kg • 19y | 1516 1,645 ±86 | 30pv +17 1v +34 | 17 - 14 | W W L W W | 2026-09-04 37
ottelut | 0.5 |
15 | Sina
Hashemi 75kg • 20y | 1515 1,752 ±158 | 1v +252 | 6 - 3 | W W W W L | 2026-07-11 40
ottelut | 2.3 |
16 | Volkan
Önal 75kg • 26y | 1515 1,668 ±102 | 1v -90 | 18 - 15 | W L L L L | 2025-11-14 37
ottelut | 10.2 |
17 | Martim
Marques 75kg • 21y | 1515 1,711 ±131 | 1v +211 | 8 - 5 | W L W W W | 2026-07-12 38
ottelut | 2.3 |
18 | Seydina
Basse 75kg • 20y | 1511 1,806 ±197 | 1v +44 | 8 - 1 | W W L W W | 2025-09-28 9
ottelut | 11.7 |
19 | Sam
Svensson 75kg • 24y | 1490 1,683 ±129 | 1v +46 | 10 - 11 | L W W L L | 2025-12-05 33
ottelut | 9.5 |
20 | Anthony
Hopkins 75kg • 23y | 1482 1,833 ±234 | 30pv +68 1v +333 | 5 - 0 | W W W W W | 2026-08-23 5
ottelut | 0.9 |
21 | Johannes
Bjur 75kg • 27y | 1453 1,598 ±97 | 1v +33 | 15 - 18 | L W L L W | 2026-03-28 51
ottelut | 5.8 |
22 | Rami
El Nagar 71kg • 20y | 1449 1,752 ±202 | 1v +53 | 8 - 1 | W W W W W | 2025-09-28 9
ottelut | 11.7 |
23 | Ridha
Nezar 75kg • 22y | 1443 1,615 ±115 | 1v -84 | 9 - 7 | W L W L L | 2025-12-05 37
ottelut | 9.5 |
24 | Viktor
Heiche 75kg • 20y | 1434 1,596 ±108 | 1v -18 | 10 - 10 | W L L W L | 2025-11-03 29
ottelut | 10.5 |
25 | Timon
Wunderlich 75kg • 26y | 1425 1,729 ±203 | 1v +229 | 4 - 1 | W W W W L | 2026-05-17 34
ottelut | 4.1 |
26 | Jesse
Ngimbi 75kg • 23y | 1422 1,725 ±202 | 1v +225 | 4 - 1 | W W W W L | 2026-05-31 22
ottelut | 3.7 |
27 | Joris
Kaya 75kg • 24y | 1412 1,725 ±209 | 1v -26 | 6 - 1 | W W W W L | 2026-05-28 25
ottelut | 3.8 |
28 | Jules
Perritaz 75kg • 19y | 1411 1,675 ±176 | 1v +79 | 4 - 2 | W L W W L | 2026-05-31 33
ottelut | 3.7 |
29 | Yousef
Adou 75kg • 29y | 1407 1,611 ±136 | 1v +68 | 22 - 21 | W L L W L | 2025-12-05 70
ottelut | 9.5 |
30 | JOÃO PEDRO
FILIPE 75kg • 20y | 1393 1,700 ±205 | 1v +200 | 6 - 2 | W L W W W | 2026-07-12 11
ottelut | 2.3 |
31 | Imran
Boucherbat 75kg • 20y | 1388 1,685 ±198 | 1v +205 | 7 - 2 | W W W W W | 2026-05-30 9
ottelut | 3.7 |
32 | Adam
Essekkak El barchaoui 71kg • 19y | 1381 1,730 ±233 | 1v +230 | 4 - 1 | W L W W W | 2026-05-03 18
ottelut | 4.6 |
33 | Bolor
Jargal 75kg • 29y | 1381 1,621 ±160 | 1v +57 | 11 - 7 | W W L W L | 2025-12-06 43
ottelut | 9.4 |
34 | Jonathan
Elkhouri 75kg • 22y | 1354 1,532 ±119 | 1v -39 | 12 - 7 | W L W L L | 2025-10-21 22
ottelut | 10.9 |
35 | Ewaz
Khalili 75kg • 28y | 1352 1,616 ±176 | 1v -24 | 15 - 11 - 1 | L W L L L | 2026-03-28 42
ottelut | 5.8 |
36 | JAVIER
DIAZ 75kg • 25y | 1345 1,696 ±234 | 1v +184 | 4 - 1 | W L W W W | 2026-05-31 5
ottelut | 3.7 |
37 | Homam
Alkhatib 75kg • 19y | 1344 1,578 ±156 | 1v +45 | 6 - 4 | L W W W L | 2026-05-30 12
ottelut | 3.7 |
38 | Pedro Henrique Simão dos Santos
Souza 75kg • 21y | 1335 1,692 ±238 | 1v +192 | 4 - 1 | W L W W W | 2026-07-12 8
ottelut | 2.3 |
39 | Elias
Persson 71kg • 19y | 1328 1,596 ±179 | 1v +42 | 6 - 5 | L L W W L | 2025-11-02 13
ottelut | 10.6 |
40 | Jonathan
Mounzer 71kg • 29y | 1324 1,612 ±192 | 1v +90 | 3 - 3 | W W W L L | 2025-12-06 24
ottelut | 9.4 |
41 | Evan
Kelleher 75kg • 19y | 1318 1,651 ±222 | 1v +45 | 4 - 2 | W L W W L | 2026-05-31 6
ottelut | 3.7 |
42 | Abdimudalib
Fara Ali 71kg • 26y | 1317 1,537 ±147 | 30pv -54 1v -12 | 8 - 7 | W W W L L | 2026-09-04 15
ottelut | 0.5 |
43 | Tim
Vässbring 75kg • 21y | 1315 1,640 ±217 | 1v -45 | 4 - 2 | W L W W L | 2025-11-02 6
ottelut | 10.6 |
44 | Jamal
Omar Ali 75kg • 21y | 1309 1,576 ±178 | 1v -61 | 9 - 4 | W L W L L | 2025-11-15 13
ottelut | 10.1 |
45 | Kevin
Azizi 71kg • 27y | 1305 1,656 ±234 | 1v +7 | 5 - 1 | W W W L W | 2025-12-20 6
ottelut | 9 |
46 | Karim
Mohammed 75kg • 24y | 1294 1,649 ±237 | 1v -38 | 4 - 1 | W W W W L | 2025-11-01 5
ottelut | 10.6 |
47 | Tage
Arbin 75kg • 19y | 1289 1,530 ±161 | 1v -46 | 7 - 7 | L L L W L | 2025-11-01 15
ottelut | 10.6 |
48 | Evin
Baladier 71kg • 29y | 1285 1,549 ±176 | 1v +49 | 3 - 3 | L W L W L | 2026-05-29 46
ottelut | 3.7 |
49 | Muhamad
Habib 71kg • 21y | 1277 1,547 ±180 | 1v -3 | 6 - 5 | W L W L W | 2025-12-20 11
ottelut | 9 |
50 | Stefan
Petkovic 71kg • 19y | 1268 1,460 ±128 | 1v +115 | 7 - 12 | L L W L W | 2025-12-20 21
ottelut | 9 |
51 | William Thor
Ragnarsson 75kg • 22y | 1264 1,612 ±232 | 1v +112 | 3 - 2 | W W L W L | 2026-03-28 17
ottelut | 5.8 |
52 | ADMILSON
TAVARES 75kg • 26y | 1256 1,544 ±192 | 1v +44 | 2 - 3 | L W L W L | 2026-07-11 30
ottelut | 2.3 |
53 | Christian
Santome. Fernandez 71kg • 25y | 1245 1,600 ±237 | 1v -154 | 3 - 2 | W W W L L | 2026-05-02 10
ottelut | 4.6 |
54 | Mateo
Ortega 71kg • 19y | 1241 1,592 ±234 | 1v +92 | 3 - 2 | W L W W L | 2026-05-03 7
ottelut | 4.6 |
55 | Ahmad
Jebarah 75kg • 26y | 1232 1,532 ±200 | 1v -15 | 3 - 4 | W W L L L | 2025-11-22 22
ottelut | 9.9 |
56 | Leandro
Figueira 75kg • 24y | 1229 1,590 ±241 | 1v +90 | 3 - 2 | L L W W W | 2026-07-12 5
ottelut | 2.3 |
57 | Isak
Kurtané 75kg • 19y | 1200 1,552 ±235 | 1v +120 | 3 - 2 | L W L W W | 2025-11-02 5
ottelut | 10.6 |
58 | Ernesto
Estupinan Enriquez 75kg • 32y | 1192 1,457 ±177 | 1v +144 | 4 - 7 | W L L L W | 2025-12-20 13
ottelut | 9 |
59 | Filip
Mårtensson 75kg • 21y | 1191 1,521 ±220 | 1v -59 | 3 - 3 | L L W W L | 2025-10-11 8
ottelut | 11.3 |
60 | Mohammed
Alaa 71kg • 26y | 1190 1,539 ±233 | 1v +54 | 3 - 2 | W L W L W | 2025-10-21 5
ottelut | 10.9 |
61 | Ísak
Guðnason 75kg • 21y | 1183 1,456 ±182 | 1v -53 | 2 - 3 | W L W L L | 2026-03-27 33
ottelut | 5.8 |
62 | Jorge
Santos 71kg • 22y | 1176 1,480 ±203 | 1v +76 | 2 - 3 | L W L W L | 2026-05-30 20
ottelut | 3.7 |
63 | Robin
Sandin 75kg • 38y | 1164 1,624 ±307 | 1v +71 | 5 - 3 | L W W L W | 2025-11-15 8
ottelut | 10.1 |
64 | Mohammed Latif
Rezay 75kg • 25y | 1142 1,404 ±175 | 1v -59 | 7 - 6 | W W L L L | 2025-10-31 13
ottelut | 10.6 |
65 | Albin
Renman 71kg • 19y | 1119 1,300 ±121 | 1v -29 | 6 - 12 | L W L L L | 2026-03-07 18
ottelut | 6.4 |
66 | Kauã
Poubel 75kg • 21y | 1119 1,399 ±187 | 1v -191 | 3 - 3 | W L L W L | 2026-06-13 17
ottelut | 3.2 |
67 | Jacob
Durant 71kg • 20y | 1106 1,460 ±236 | 1v -62 | 2 - 3 | W L W L L | 2026-05-29 5
ottelut | 3.7 |
68 | Eric
Comesaña Torrón 71kg • 20y | 1104 1,462 ±239 | 1v +58 | 2 - 3 | L L W W L | 2026-05-03 7
ottelut | 4.6 |
69 | Lukas
Pettersson 71kg • 23y | 1091 1,446 ±237 | 1v +31 | 2 - 3 | L L W L W | 2025-11-03 5
ottelut | 10.5 |
70 | William
Berglund 71kg • 21y | 1066 1,333 ±178 | 1v +38 | 3 - 10 | W L L L W | 2026-03-21 13
ottelut | 6 |
71 | David
Obada 71kg • 20y | 1059 1,417 ±239 | 1v -52 | 2 - 3 | W L W L L | 2025-10-31 5
ottelut | 10.6 |
72 | Gabriel
Afonso 71kg • 21y | 984 1,255 ±181 | 1v -245 | 1 - 5 | L W L L L | 2026-07-11 37
ottelut | 2.3 |
73 | Andreas
Jakobasic 75kg • 28y | 982 1,273 ±194 | 1v -22 | 2 - 7 | L L L L L | 2025-12-20 15
ottelut | 9 |
74 | Sebastian
Karlsson 71kg • 22y | 920 1,211 ±194 | 1v -64 | 1 - 9 | L L L L L | 2026-06-06 10
ottelut | 3.5 |
75 | Farouk
Abo Khamis 75kg • 19y | 850 1,153 ±202 | 1v -17 | 1 - 9 | L L L W L | 2025-11-01 10
ottelut | 10.6 |
Tietoja sijoituksista
Sijoitukset perustuvat Glicko-2-luokitusjärjestelmään. Näytetty luokitus on konservatiivinen arvio, joka lasketaan luokituksesta ja sen epävarmuudesta. Epävarmuus vähenee useampien otteluiden myötä ja kasvaa passiivisuuden aikana. Sijoittuakseen nyrkkeilijällä tulee olla vähintään 5 ottelua yhteensä ja vähintään yksi ottelu viimeisen 12 kuukauden sisällä. Huom: Luokitukset kuvastavat suhteellista vahvuutta kussakin painoluokassa eivätkä välttämättä ole vertailukelpoisia painoluokkien välillä.
Sijoitusjärjestelmä on tällä hetkellä beta-vaiheessa. Algoritmia ja parametreja voidaan päivittää, mikä saattaa muuttaa luokitusten laskentaa.
Voitto
Tappio
Tasapeli