Tuomarit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Kierrokset | |||||||||
1 | 3 3 | 3.5 3 | 2.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 3.5 3 | 3.5 3 | 2.5 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 3.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
10 8.5 | 9.5 8.5 | 7.5 7 | 0 | 0 | |||||
27 - 24 |
Tuomarit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Kierrokset | |||||||||
1 | 3 3 | 3.5 3 | 2.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 3.5 3 | 3.5 3 | 2.5 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 3.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
10 8.5 | 9.5 8.5 | 7.5 7 | 0 | 0 | |||||
27 - 24 |