Voittaja Sininen
Jonathan
Straubhaar
3-0 (28-23)
Tuomarit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Kierrokset | |||||||||
1 | 3 3.5 | 2 2.5 | 2.5 3.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 2.5 3 | 2.5 3 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 2.5 3 | 2.5 3 | 2.5 3 | 0 | 0 | ||||
8 9.5 | 7 8.5 | 7.5 9.5 | 0 | 0 | |||||
22.5 - 27.5 |