Tuomarit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Kierrokset | |||||||||
1 | 3.5 3 | 4 3.5 | 3.5 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 4 3.5 | 4 3.5 | 3.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 3.5 3.5 | 4 3 | 3.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
11 10 | 12 10 | 10.5 8 | 0 | 0 | |||||
33.5 - 28 |
Tuomarit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Kierrokset | |||||||||
1 | 3.5 3 | 4 3.5 | 3.5 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 4 3.5 | 4 3.5 | 3.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 3.5 3.5 | 4 3 | 3.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
11 10 | 12 10 | 10.5 8 | 0 | 0 | |||||
33.5 - 28 |