Tuomarit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Kierrokset | |||||||||
1 | 3 2.5 | 3 2.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 2.5 2.5 | 3.5 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 2.5 2 | 3 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
8 7 | 9.5 8.5 | 9 9 | 0 | 0 | |||||
26.5 - 24.5 |
Tuomarit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Kierrokset | |||||||||
1 | 3 2.5 | 3 2.5 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
2 | 2.5 2.5 | 3.5 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 2.5 2 | 3 3 | 3 3 | 0 | 0 | ||||
8 7 | 9.5 8.5 | 9 9 | 0 | 0 | |||||
26.5 - 24.5 |