Tuomarit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Kierrokset | |||||||||
1 | 3 2 | 3.5 3 | 3 3.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 1.5 3.5 | 2 4 | 3 3.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 2 3 | 3 3.5 | 3 3.5 | 0 | 0 | ||||
6.5 8.5 | 8.5 10.5 | 9 10.5 | 0 | 0 | |||||
24 - 29.5 |
Tuomarit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Kierrokset | |||||||||
1 | 3 2 | 3.5 3 | 3 3.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 1.5 3.5 | 2 4 | 3 3.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 2 3 | 3 3.5 | 3 3.5 | 0 | 0 | ||||
6.5 8.5 | 8.5 10.5 | 9 10.5 | 0 | 0 | |||||
24 - 29.5 |