Voittaja Sininen
Ludwig
Hartoft
2-1 (23-21)
Tuomarit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Kierrokset | |||||||||
1 | 3 2.5 | 2 2.5 | 2 2.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 2.5 | 2 2 | 2 2.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 2.5 2.5 | 2 3 | 2.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
8.5 7.5 | 6 7.5 | 6.5 7.5 | 0 | 0 | |||||
21 - 22.5 |