Voittaja Sininen
Brogan
Darrie
3-0 (33-28)
Tuomarit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Kierrokset | |||||||||
1 | 3 3.5 | 3.5 4 | 3 3.5 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 3.5 | 3 3.5 | 3 3.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 3.5 | 3 4 | 3.5 4 | 0 | 0 | ||||
9 10.5 | 9.5 11.5 | 9.5 11 | 0 | 0 | |||||
28 - 33 |