Tuomarit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Kierrokset | |||||||||
1 | 3 2.5 | 3 2.5 | 2.5 2 | 0 | 0 | ||||
2 | 3.5 2.5 | 3 2.5 | 2.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 3.5 2.5 | 3 2.5 | 2 2.5 | 0 | 0 | ||||
10 7.5 | 9 7.5 | 7 7 | 0 | 0 | |||||
26 - 22 |
Tuomarit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||
Kierrokset | |||||||||
1 | 3 2.5 | 3 2.5 | 2.5 2 | 0 | 0 | ||||
2 | 3.5 2.5 | 3 2.5 | 2.5 2.5 | 0 | 0 | ||||
3 | 3.5 2.5 | 3 2.5 | 2 2.5 | 0 | 0 | ||||
10 7.5 | 9 7.5 | 7 7 | 0 | 0 | |||||
26 - 22 |