Masculino Juvenil - 63.5kg
betaBoxeadores mejor clasificados en esta categoría y clase de peso
| # | Boxeador | Calificación | Ganancia/Pérdida | Récord | Últimos 5 | Último Combate | Inactivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammad
Rasoul 64kg • 18y | 1618 1,768 ±100 | 1a +23 | 20 - 6 | W W W W L | 2025-04-13 28
combates | 6.5 |
2 | Luka
Khan Begashvili 64kg • 18y | 1523 1,709 ±124 | 1a +63 | 10 - 5 | L W W W W | 2025-05-31 17
combates | 5 |
3 | Josef
Reda 64kg • 18y | 1347 1,611 ±176 | 30d +53 1a +14 | 7 - 4 | L L W W W | 2025-10-11 11
combates | 0.6 |
4 | Isac
Kucan Lyberg 64kg • 18y | 1312 1,631 ±213 | 1a -3 | 5 - 2 | W W L W L | 2024-11-03 7
combates | 11.8 |
5 | Ismail
Bisarov 64kg • 17y | 1243 1,444 ±134 | 1a -83 | 6 - 8 | W L L L L | 2025-04-06 14
combates | 6.8 |
6 | Angelo
Adamos 64kg • 18y | 1231 1,447 ±144 | 1a +9 | 6 - 6 | W W W L L | 2025-05-31 18
combates | 5 |
7 | Abodi
Ashram 64kg • 18y | 1023 1,329 ±204 | 1a +33 | 2 - 5 | L W L L W | 2025-05-18 7
combates | 5.4 |
8 | Yamen
Annofi 64kg • 17y | 968 1,208 ±160 | 1a -112 | 3 - 8 | L L L W L | 2025-04-13 11
combates | 6.5 |
Acerca de las Clasificaciones
Las clasificaciones se basan en el sistema de calificación Glicko-2. La calificación mostrada es una estimación conservadora calculada a partir de la calificación y su incertidumbre. La incertidumbre disminuye con más combates y aumenta durante períodos de inactividad. Para ser clasificado, los boxeadores deben tener al menos 5 combates totales y al menos un combate en los últimos 12 meses. Nota: Las calificaciones reflejan la fortaleza relativa dentro de cada clase de peso y pueden no ser comparables entre clases de peso.
El sistema de clasificación está actualmente en beta. El algoritmo y los parámetros pueden ser actualizados, lo que podría cambiar cómo se calculan las calificaciones.