Femenino Élite - 52kg
betaBoxeadores mejor clasificados en esta categoría y clase de peso
| # | Boxeador | Calificación | Ganancia/Pérdida | Récord | Últimos 5 | Último Combate | Inactivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay
Dujon 52kg • 25y | 1627 1,850 ±149 | 1a -59 | 7 - 2 | W L W W W | 2025-02-02 9
combates | 8.8 |
2 | Claudia
Totova 52kg • 22y | 1453 1,754 ±201 | 1a -101 | 4 - 1 | W W W W L | 2025-02-01 5
combates | 8.9 |
3 | Anna
Marcotte 52kg • 35y | 1382 1,745 ±242 | 1a -146 | 5 - 2 | W W W W L | 2025-02-02 7
combates | 8.8 |
4 | Line
Hvam 52kg • 40y | 1369 1,646 ±185 | 1a -41 | 3 - 2 | W W L W L | 2025-02-01 5
combates | 8.9 |
5 | Norah
Guzlander 52kg • 39y | 1127 1,361 ±156 | 1a -38 | 13 - 28 | L L W L L | 2025-01-31 96
combates | 8.9 |
Acerca de las Clasificaciones
Las clasificaciones se basan en el sistema de calificación Glicko-2. La calificación mostrada es una estimación conservadora calculada a partir de la calificación y su incertidumbre. La incertidumbre disminuye con más combates y aumenta durante períodos de inactividad. Para ser clasificado, los boxeadores deben tener al menos 5 combates totales y al menos un combate en los últimos 12 meses. Nota: Las calificaciones reflejan la fortaleza relativa dentro de cada clase de peso y pueden no ser comparables entre clases de peso.
El sistema de clasificación está actualmente en beta. El algoritmo y los parámetros pueden ser actualizados, lo que podría cambiar cómo se calculan las calificaciones.