Masculino Élite - 67kg
betaBoxeadores mejor clasificados en esta categoría y clase de peso
| # | Boxeador | Calificación | Ganancia/Pérdida | Récord | Últimos 5 | Último Combate | Inactivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter
Ahlberg 67kg • 24y | 1709 1,838 ±86 | 30d -27 1a -51 | 43 - 13 | W W L W L | 2025-10-18 97
combates | 0.4 |
2 | Erwa
Abdalla 67kg • 19y | 1633 1,772 ±93 | 30d +32 1a -40 | 19 - 10 | L W W L W | 2025-10-18 37
combates | 0.4 |
3 | David
Gustafsson 67kg • 20y | 1593 1,857 ±176 | 1a +88 | 11 - 1 | W W W W W | 2025-09-13 12
combates | 1.5 |
4 | Hilal
Saleh 67kg • 29y | 1587 1,714 ±85 | 1a +80 | 27 - 24 | W L L W W | 2025-04-12 74
combates | 6.6 |
5 | Christophe
Chaouche 67kg • 27y | 1486 1,789 ±202 | 1a +98 | 8 - 3 | L W W W L | 2025-05-31 17
combates | 5 |
6 | Ferdaws
Sahar 67kg • 35y | 1466 1,680 ±143 | 30d +69 1a -204 | 12 - 10 | L L W W W | 2025-10-18 63
combates | 0.4 |
7 | Hampus
Lilja 67kg • 37y | 1439 1,874 ±290 | 30d +16 1a +104 | 8 - 0 | W W W W W | 2025-10-21 18
combates | 0.3 |
8 | Euan
Strachan 67kg • 27y | 1386 1,806 ±280 | 1a +206 | 4 - 1 | L W W W W | 2024-11-03 5
combates | 11.8 |
9 | JOSÉ
BOLELA 67kg • 30y | 1365 1,717 ±235 | 1a -10 | 5 - 1 | W W W W L | 2025-06-08 78
combates | 4.7 |
10 | Aron
Plahn 67kg • 24y | 1334 1,485 ±101 | 1a +48 | 12 - 17 | L W W W L | 2025-09-28 34
combates | 1 |
11 | Ludde
Emard 67kg • 19y | 1326 1,672 ±231 | 1a +158 | 4 - 1 | L W W W W | 2025-05-24 6
combates | 5.2 |
12 | Elis
Jonsson 67kg • 21y | 1323 1,657 ±223 | 1a +75 | 5 - 1 | L W W W W | 2025-05-31 8
combates | 5 |
13 | Julio
Huashuayo 67kg • 30y | 1301 1,505 ±136 | 30d -51 1a -70 | 8 - 10 | W L L L L | 2025-10-18 24
combates | 0.4 |
14 | Markus
Lövberg 67kg • 26y | 1213 1,373 ±107 | 1a -4 | 7 - 16 | L L L L L | 2024-12-07 39
combates | 10.7 |
15 | Senaie
Isehage 67kg • 28y | 1191 1,437 ±164 | 30d +27 1a -103 | 5 - 6 | W W L L W | 2025-10-11 16
combates | 0.6 |
16 | Sixten
Dorsin 67kg • 19y | 1169 1,499 ±220 | 1a -16 | 3 - 3 | W L L W L | 2025-05-10 6
combates | 5.7 |
17 | Vuk
Gladanac 67kg • 24y | 1162 1,337 ±117 | 1a +35 | 5 - 10 | L L L L W | 2025-01-25 19
combates | 9.1 |
18 | Gabriel
Kronlid 67kg • 19y | 1098 1,345 ±165 | 30d +31 1a -34 | 4 - 9 | L L L W L | 2025-10-21 14
combates | 0.3 |
19 | Jonatan
Tinnberg 67kg • 22y | 1061 1,397 ±224 | 30d -89 1a -89 | 2 - 3 | W L W L L | 2025-10-06 8
combates | 0.8 |
20 | Ludvig
Balogh 67kg • 20y | 1043 1,340 ±198 | 1a -55 | 4 - 5 | L W L L L | 2025-04-12 9
combates | 6.6 |
21 | Nakisa
Radpour 67kg • 23y | 1012 1,228 ±144 | 30d -6 1a -98 | 4 - 14 | L L L L L | 2025-10-21 20
combates | 0.3 |
22 | Hamza
Alsaleh 67kg • 19y | 960 1,239 ±186 | 1a -55 | 1 - 6 | L W L L L | 2024-11-23 10
combates | 11.2 |
23 | Biyarslan
Askerkhanov 67kg • 35y | 945 1,398 ±302 | 1a -88 | 4 - 5 | W L L L L | 2025-05-18 13
combates | 5.4 |
24 | Danial
Arshad 67kg • 23y | 866 1,230 ±243 | 1a -320 | 6 - 10 | W L L L L | 2025-05-31 19
combates | 5 |
25 | Prince Malik
MBU 67kg • 26y | 804 1,095 ±194 | 30d -38 1a -120 | 0 - 7 | L L L L L | 2025-10-11 27
combates | 0.6 |
Acerca de las Clasificaciones
Las clasificaciones se basan en el sistema de calificación Glicko-2. La calificación mostrada es una estimación conservadora calculada a partir de la calificación y su incertidumbre. La incertidumbre disminuye con más combates y aumenta durante períodos de inactividad. Para ser clasificado, los boxeadores deben tener al menos 5 combates totales y al menos un combate en los últimos 12 meses. Nota: Las calificaciones reflejan la fortaleza relativa dentro de cada clase de peso y pueden no ser comparables entre clases de peso.
El sistema de clasificación está actualmente en beta. El algoritmo y los parámetros pueden ser actualizados, lo que podría cambiar cómo se calculan las calificaciones.