| Jueces | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||||||||||
| Asaltos | ||||||||||||||
| 1 |  10  9 |  10  9 |  10  9 |  9  10 |  9  10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 |  10  9 |  9  10 |  9  10 |  9  10 |  9  10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 3 |  10  9 |  10  9 |  10  9 |  9  10 |  9  10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|  30  27 |  29  28 |  29  28 |  27  30 |  27  30 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
