Ganador  Azul
								Kelvin
								Greaney 
  5-0
 | Jueces | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||||||||||
| Asaltos | ||||||||||||||
| 1 |  9  10 |  9  10 |  10  9 |  9  10 |  9  10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 |  8  10 |  8  10 |  9  10 |  8  10 |  9  10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 3 |  8  10 |  8  10 |  9  10 |  8  10 |  9  10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|  25  30 |  25  30 |  28  29 |  25  30 |  27  30 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
