Ganador  Azul
								ALEJANDRO
								HERRERA MARABEL
  DSQ R3
 | Jueces | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||||||||||
| Asaltos | ||||||||||||||
| 1 |  10  9 |  10  9 |  9  10 |  10  9 |  10  9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 |  10  9 |  9  10 |  10  9 |  10  9 |  10  9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|  20  17 |  19  18 |  19  18 |  20  17 |  20  17 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
