Ganador  Rojo
								Thomas 
								Nicholson
  5-0
 | Jueces | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||||||||||
| Asaltos | ||||||||||||||
| 1 |  10  9 |  10  9 |  10  9 |  10  9 |  10  9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 |  10  9 |  10  9 |  10  9 |  10  9 |  10  9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 |  10  9 |  10  9 |  10  9 |  10  9 |  10  9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|  30  27 |  30  27 |  30  27 |  30  27 |  30  27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
